Indesit BAN 34 NF P S

| Model na rok | 2007 |
| Linia | brak danych |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 200 cm |
| Szerokość | 60 cm |
| Głębokość | 65.5 cm |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Komunikacja | Wyświetlacz LED |
| Wymuszona cyrkulacja powietrza | brak danych |
| Dystrybutor wody | nie |
| Zastosowane technologie | Podczas dłuższej nieobecności w domu taka funkcja pozwala na pracę zamrażarki i pustej lodówki - przy zamkniętych drzwiach - w temperaturze około +12 st. C. Chroni to chłodziarkę przed nieprzyjemnymi zapachami i powstawaniem pleśni. Zużycie energii jest wówczas minimalne. Dzięki funkcji ECO możliwe jest ustawienie optymalnej temperatury przy minimalnym zużyciu energii. Pozwala to na oszczędność przy jednoczesnym zapewnieniu idealnych warunków przechowywania żywności. |
| Inne | brak danych |
| Pojemność całkowita brutto | 318 l |
| Pojemność całkowita netto | 294 l |
| Pojemność netto | 229 l |
| Rozmrażanie | System No-Frost |
| Półki | 4 szklane, Szklana pokrywa |
| Regulacja półek | brak danych |
| Pojemniki / Komory | 2 pojemniki na warzywa |
| Zastosowane technologie | Rozwiązanie do przechowywania butelek i puszek wszelkich rozmiarów. Przezroczysty pojemnik, umiejscowiony w dolnej części lodówki, umożliwia przechowywanie mięs i ryb tak, by zachowały świeżość przez długi czas. Pojemnik ten również bardzo łatwo może być przeniesiony do części górnej, by stać się praktycznym pojemnikiem na sery. W przypadku chwilowego zwiększenia temperatury wewnątrz lodówki funkcja Super Cool skutecznie obniża temperaturę, aby zapewnić jak najszybsze schłodzenie produktów. Następnie lodówka sama automatycznie ustawia idealną temperaturę. Bez Szronu. No-frost to system automatycznie kontrolujący temperaturę i nie dopuszczający do powstawania szronu. Chłodziarka, czy zamrażarka, jest dzięki temu całkowicie bezobsługowa i nie wymaga rozmrażania. Dzięki temu, że szron się nie osadza, łatwiej jest również utrzymać urządzenie w czystości. |
| Wyposażenie | 4 balkoniki na drzwiach |
| Pojemność netto | 65 l |
| Klasa zamrażania | brak danych |
| Zdolność zamrażania | 11 kg/24h |
| Zdolność utrzymywania temp. | 12 h |
| Rozmrażanie | System No-Frost |
| Ilość szuflad / klapek | 3 |
| Rodzaj szuflad / klapek | Front przezroczysty |
| Zastosowane technologie | W przypadku konieczności szybkiego zamrożenia produktów lub przygotowania lodu w zamrażalniku, przy użyciu funkcji Super Freeze można obniżyć temperaturę zamrażarki o 6 stopni C. Po skończonym procesie zamrażania, temperatura automatycznie ustawia się na zaprogramowanym poziomie. W pojemniku Super Freezing Box można szybciej zamrozić wybrane produkty, bez konieczności zamrażania innych produktów. Bez Szronu. No-frost to system automatycznie kontrolujący temperaturę i nie dopuszczający do powstawania szronu. Chłodziarka, czy zamrażarka, jest dzięki temu całkowicie bezobsługowa i nie wymaga rozmrażania. Dzięki temu, że szron się nie osadza, łatwiej jest również utrzymać urządzenie w czystości. |
| Wyposażenie | brak danych |
| Zużycie energii | 0.96 kWh/24h |
| Zużycie energii | 350 kWh/rok |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa klimatyczna | Dopuszczalna temperatura otoczenia od +16 st. C do +32 st. C. Dopuszczalna temperatura otoczenia od +10 st. C do +32 st. C. Dopuszczalna temperatura otoczenia od +18 st. C do +38 st. C. |
| Powłoka antybakteryjna | tak |
| Czynnik chłodzący | brak danych |
| Ilość agregatów | 1 |
| Ilość termostatów | brak danych |
| Obustronny montaż drzwi | tak |
| Poziom hałasu | brak danych |
| Oświetlenie wnętrza | Tak |
| Waga | brak danych |
| Konstrukcja | brak danych |
| Zastosowane technologie | Specjalna powłoka pokrywająca wewnętrzne ścianki lodówki stanowi barierę zabezpieczającą przed rozmnażaniem się bakterii i drobnoustrojów. |
| Inne | brak danych |
| Gwarancja | 24 miesiące |
<<< poprzednia srona

Sharp SJ-68MSA

Porównaj z :
- Mastercook LC-28AD
- Whirlpool ARC 5754/1 IX
- Gorenje RK63391W
- Samsung RL44QTUS
- Ardo DPG 23SA
- Gorenje K286OTLB
- Amica ACZ210iXMA+
- Amica ACZ310iXMA
- Sharp SJ-380NWH
- Whirlpool ARC 6709 IX
- Haier HB 21 FWNN
- Whirlpool ARC 5896 IX
- LG GR-652JVPK
- Mastercook LCL-518AZX
- Hoover HCN 4586
- Gorenje RB4138W
- Whirlpool ARC 1394
- Amica FK312.3AAX
- Liebherr CUNesf 39130
- Bosch KGV26X03
- Teka TSE 342
- Bosch KGV36V10
- Whirlpool WBE 3112 A+X
- Siemens KG36VX50
- General Electric GCE23YHTFSS
- Bosch KAN58A40
- Hotpoint-Ariston MBT 2022 CZ/HA
- Liebherr CUN 40130
- Whirlpool ARC 5774
- Indesit BAN 34 NF P S
- Mastercook LCL-518AX
- Liebherr CTPesf 24210
- Sharp SJ-68MSA
- Bosch KGV36X50
- Zanussi ZRB936X
- Gorenje RB4215E
- Ladycook LDC 315.1503A
- Mastercook LCE-818NFX
- Liebherr CUPesf 27210
- Whirlpool ARC 5100 IX
- Whirlpool 20RB-D3 L A+
- Whirlpool ARC 3530 IX
- Ardo CO 1410SA
- Electrolux ENB32000W
- Indesit NBAA 33 NF NX D
- Whirlpool ARC 6676 IX
- Amica ACZ260iMA+
- Whirlpool 20RU-D1 L A+
- Zanussi ZRG314SW
- Liebherr FKS 3602
Zanussi ZRG314SW Ardo CO 1410SA Whirlpool ARC 5896 IX Gorenje K286OTLB Bosch KGV26X03 Liebherr CUN 40130 Liebherr CUPesf 27210 Indesit BAN 34 NF P S Liebherr CUNesf 39130 Whirlpool ARC 1394 Hoover HCN 4586 Ardo DPG 23SA General Electric GCE23YHTFSS Whirlpool ARC 5100 IX Sharp SJ-68MSA Whirlpool 20RU-D1 L A+ Liebherr FKS 3602 Hotpoint-Ariston MBT 2022 CZ/HA Liebherr CTPesf 24210 Bosch KGV36X50 Samsung RL44QTUS Whirlpool WBE 3112 A+X Gorenje RB4138W Whirlpool ARC 5754/1 IX Bosch KGV36V10




